以下為本系常用統計資料
歷年畢業生人數
歷年畢業生人數
年度 | 學士班 | 碩士班 | 博士班 | 合計 |
2020 | 38 | 14 | 2 | 54 |
2019 | 30 | 11 | 2 | 43 |
2018 | 37 | 20 | 3 | 60 |
2017 | 21 | 25 | 1 | 47 |
2016 | 35 | 13 | 3 | 51 |
2015 | 26 | 18 | 2 | 46 |
2014 | 30 | 17 | 3 | 50 |
2013 | 28 | 15 | 5 | 48 |
2012 | 27 | 18 | 2 | 51 |
2011 | 35 | 12 | 4 | 51 |
2010 | 22 | 19 | 8 | 49 |
2009 | 33 | 18 | 4 | 55 |
2008 | 27 | 13 | 2 | 42 |
2007 | 24 | 19 | 0 | 43 |
2006 | 36 | 16 | 5 | 57 |
2005 | 28 | 17 | 2 | 47 |
2004 | 22 | 20 | 3 | 45 |
2003 | 23 | 15 | 2 | 40 |
2002 | 29 | 22 | 1 | 52 |
2001 | 22 | 21 | 1 | 44 |
2000 | 28 | 14 | 4 | 46 |
1999 | 28 | 12 | 3 | 43 |
1998 | 29 | 15 | 5 | 49 |
1997 | 35 | 8 | 3 | 46 |
資料來源:台大統計年報
歷年在學人數
歷年在學人數
年度 | 學士班 | 碩士班 | 博士班 | 合計 |
2020 | 142 | 44 | 33 | 219 |
2019 | 157 | 45 | 28 | 230 |
2018 | 152 | 42 | 25 | 219 |
2017 | 163 | 41 | 22 | 226 |
2016 | 143 | 55 | 20 | 218 |
2015 | 147 | 45 | 23 | 215 |
2014 | 138 | 44 | 22 | 204 |
2013 | 137 | 46 | 27 | 210 |
2012 | 140 | 40 | 25 | 205 |
2011 | 146 | 46 | 23 | 215 |
2010 | 152 | 45 | 23 | 220 |
2009 | 157 | 43 | 25 | 225 |
2008 | 156 | 43 | 32 | 231 |
2007 | 153 | 39 | 27 | 219 |
2006 | 145 | 46 | 24 | 215 |
2005 | 148 | 43 | 29 | 220 |
2004 | 143 | 45 | 25 | 213 |
2003 | 137 | 47 | 23 | 207 |
2002 | 134 | 43 | 20 | 197 |
2001 | 136 | 48 | 16 | 220 |
2000 | 127 | 51 | 16 | 194 |
1999 | 130 | 46 | 17 | 193 |
1998 | 130 | 37 | 16 | 183 |
1997 | 136 | 33 | 17 | 186 |
資料來源:台大統計年報
學士班招生統計
學士班招生統計
年度 | 考試入學 | 個人申請 | 學校推薦 (繁星推薦,100起) |
希望入學 (106起) |
繁星計畫 | 運動績優 | 其他 | 合計 |
110 | 15 | 18+2(外加) | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 41 |
109 | 15 | 16+2(外加) | 3 | 1 | - | 0 | 3 | 40 |
108 | 19 | 15 | 2 | 0 | - | 0 | 9 | 44 |
107 | 19 | 14 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 39 |
106 | 21 | 10 | 3 | 1 | - | 0 | 8 | 43 |
105 | 17 | 15 | 3 | - | - | 0 | 7 | 42 |
104 | 17 | 15 | 3 | - | - | 0 | 5 | 40 |
103 | 20 | 12 | 3 | - | - | 0 | 8 | 43 |
102 | 24 | 8 | 3 | - | - | 0 | 7 | 42 |
101 | 21 | 11 | 3 | - | - | 0 | 5 | 40 |
100 | 16 | 16 | 3 | - | - | 0 | 4 | 39 |
99 | 29 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 4 | 38 |
98 | 28 | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 4 | 41 |
97 | 28 | 6 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | 45 |
96 | 24 | 8 | 4 | - | 4 | 1 | 7 | 48 |
95 | 26 | 6 | 1 | - | 0 | 1 | 5 | 39 |
94 | 25 | 5 | 3 | - | 0 | 1 | 4 | 38 |
93 | 27 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 36 |
92 | 28 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 35 |
91 | 24 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 36 |
90 | 27 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 39 |
89 | 23 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 34 |
88 | 22 | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 34 |
87 | 26 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 36 |
說明:100學年度起,原繁星計畫及學校推薦名額整合為繁星推薦(招生方式同原繁星計畫)
資料來源:台大統計年報
碩士班招生統計
碩士班招生統計
碩士班甄試 | 碩士班考試 | 總計 | |||||||
年度 | 報名 | 錄取 | 錄取率 | 報名 | 錄取 | 錄取率 | 報名 | 錄取 | 錄取率 |
111 | 22 | 12 | 54.5% | ||||||
110 | 29 | 12 | 41.4% | 21 | 9 | 42.9% | 50 | 21 | 42.0% |
109 | 30 | 12 | 40.0% | 19 | 8 | 42.1% | 49 | 20 | 40.8% |
108 | 25 | 12 | 48.0% | 18 | 8 | 44.4% | 43 | 20 | 46.5% |
107 | 35 | 12 | 34.3% | 33 | 8 | 24.2% | 68 | 20 | 29.4% |
106 | 25 | 12 | 48.0% | 31 | 7 | 22.6% | 56 | 19 | 33.9% |
105 | 29 | 12 | 41.4% | 33 | 8 | 24.2% | 62 | 20 | 32.3% |
104 | 23 | 12 | 52.2% | 34 | 9 | 26.5% | 57 | 20 | 35.1% |
103 | 29 | 12 | 41.4% | 44 | 8 | 18.2% | 55 | 20 | 27.4% |
102 | 27 | 12 | 44.4% | 28 | 8 | 28.6% | 55 | 20 | 36.3% |
101 | 28 | 12 | 42.9% | 34 | 8 | 23.5% | 62 | 20 | 32.2% |
100 | 25 | 12 | 48.0% | 40 | 9 | 22.5% | 65 | 20 | 30.8% |
99 | 20 | 10 | 50.0% | 34 | 10 | 29.4% | 54 | 20 | 37.0% |
98 | 23 | 12 | 52.1% | 37 | 9 | 24.3% | 60 | 20 | 33.3% |
97 | 28 | 12 | 42.9% | 49 | 8 | 16.3% | 77 | 20 | 26.0% |
96 | 16 | 9 | 56.3% | 50 | 12 | 24% | 66 | 20 | 30.3% |
95 | 12 | 7 | 58.3% | 33 | 11 | 33.3% | 45 | 18 | 40.0% |
94 | 21 | 9 | 42.9% | 41 | 11 | 26.8% | 62 | 20 | 32.3% |
93 | 13 | 8 | 61.5% | 33 | 11 | 33.3% | 46 | 19 | 41.3% |
92 | 15 | 8 | 53.3% | 43 | 12 | 27.9% | 58 | 20 | 34.5% |
91 | 12 | 4 | 33.3% | 46 | 16 | 34.8% | 58 | 20 | 34.5% |
90 | 10 | 6 | 60.0% | 38 | 15 | 39.5% | 48 | 20 | 41.7% |
89 | 9 | 7 | 77.8% | 45 | 13 | 28.9% | 20 | 54 | 37.0% |
88 | 6 | 5 | 83.3% | 36 | 14 | 38.9% | 42 | 19 | 45.2% |
87 | 10 | 6 | 60.0% | 27 | 14 | 51.9% | 37 | 20 | 54.1% |
86 | 8 | 6 | 75.0% | 12 | 33 | 36.4% | 18 | 41 | 43.9% |
資料來源:台大統計年報、研教組
博士班招生統計
博士班招生統計
年度 | 報名 | 錄取 | 錄取率 | 直升 |
110 | 6 | 5 | 83.3% | 2 |
109 | 7 | 3 | 71.4% | 3 |
108 | 4 | 4 | 100.0% | 1 |
107 | 8 | 4 | 50.0% | 0 |
106 | 3 | 3 | 100.0% | 0 |
105 | 4 | 3 | 75.0% | 0 |
104 | 4 | 3 | 75.0% | 0 |
103 | 3 | 3 | 100.0% | 0 |
102 | 8 | 4 | 50.0% | 0 |
101 | 7 | 4 | 57.1% | 0 |
100 | 10 | 5 | 50.0% | 2 |
99 | 6 | 4 | 66.7% | 2 |
98 | 4 | 3 | 75.0% | 1 |
97 | 12 | 5 | 41.7% | 0 |
96 | 3 | 3 | 100% | 1 |
95 | 8 | 5 | 62.5% | 0 |
94 | 7 | 5 | 71.4% | 0 |
93 | 6 | 5 | 83.3% | 0 |
92 | 10 | 5 | 50.0% | 0 |
91 | 6 | 3 | 50.0% | 0 |
90 | 3 | 3 | 100% | 0 |
89 | 3 | 3 | 100% | 1 |
88 | 3 | 2 | 66.7% | 0 |
87 | 4 | 3 | 75.0% | 1 |
86 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
資料來源:台大統計年報、研教組
歷年開課資料(科目數)
歷年開課資料(科目數)
學期 | 通識 | 學士班 | U字頭 | 碩士班 | 博士班 | 合計 |
1091 | 0 | 24 | 11 | 21 | 7 | 63 |
1082 | 1 | 25 | 11 | 15 | 4 | 56 |
1081 | 0 | 23 | 7 | 27 | 5 | 62 |
1072 | 1 | 28 | 19 | 14 | 6 | 68 |
1071 | 2 | 21 | 5 | 18 | 5 | 51 |
1062 | 3 | 26 | 7 | 12 | 4 | 52 |
1061 | 2 | 28 | 14 | 15 | 4 | 63 |
1052 | 3 | 22 | 12 | 11 | 5 | 53 |
1051 | 2 | 24 | 11 | 24 | 5 | 66 |
1042 | 3 | 24 | 13 | 21 | 5 | 66 |
1041 | 1 | 25 | 10 | 27 | 4 | 67 |
1032 | 0 | 27 | 16 | 14 | 6 | 63 |
1031 | 3 | 25 | 9 | 14 | 3 | 54 |
1022 | 2 | 26 | 15 | 11 | 6 | 60 |
1021 | 1 | 24 | 13 | 14 | 3 | 55 |
1012 | 2 | 28 | 19 | 10 | 4 | 63 |
1011 | 3 | 25 | 13 | 12 | 4 | 57 |
1002 | 4 | 27 | 13 | 11 | 6 | 61 |
1001 | 4 | 24 | 14 | 14 | 5 | 61 |
991 | 4 | 28 | 12 | 9 | 6 | 59 |
992 | 4 | 24 | 12 | 12 | 4 | 56 |
982 | 3 | 26 | 21 | 12 | 5 | 67 |
981 | 2 | 28 | 20 | 12 | 7 | 69 |
972 | 3 | 28 | 12 | 15 | 5 | 63 |
971 | 4 | 25 | 25 | 12 | 6 | 72 |
962 | 2 | 22 | 21 | 12 | 5 | 62 |
961 | 3 | 23 | 29 | 13 | 4 | 72 |
952 | 2 | 24 | 23 | 13 | 3 | 65 |
951 | 3 | 26 | 14 | 13 | 4 | 60 |
942 | 4 | 21 | 14 | 15 | 5 | 59 |
941 | 5 | 23 | 9 | 11 | 6 | 54 |
932 | 4 | 21 | 5 | 15 | 5 | 50 |
931 | 3 | 21 | 11 | 17 | 3 | 55 |
922 | 4 | 20 | 5 | 11 | 7 | 47 |
921 | 4 | 21 | 8 | 12 | 5 | 50 |
912 | 4 | 22 | 5 | 13 | 5 | 49 |
911 | 3 | 21 | 4 | 12 | 4 | 44 |
902 | 4 | 20 | 6 | 12 | 6 | 48 |
901 | 3 | 16 | 6 | 9 | 6 | 40 |
資料來源:台大統計年報
專任教師人數
專任教師人數
年度 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 合計 |
2020 | 8 | 6 | 0 | 14 |
2019 | 9 | 4 | 2 | 15 |
2018 | 11 | 4 | 2 | 17 |
2017 | 10 | 3 | 3 | 16 |
2016 | 10 | 2 | 4 | 16 |
2015 | 12 | 2 | 5 | 19 |
2014 | 12 | 2 | 4 | 18 |
2013 | 11 | 1 | 4 | 16 |
2012 | 11 | 1 | 4 | 16 |
2011 | 11 | 2 | 2 | 15 |
2010 | 13 | 3 | 1 | 17 |
2009 | 12 | 3 | 2 | 17 |
2008 | 13 | 3 | 2 | 18 |
2007 | 13 | 2 | 3 | 18 |
2006 | 13 | 2 | 2 | 17 |
2005 | 13 | 1 | 2 | 16 |
2004 | 13 | 1 | 2 | 16 |
2003 | 13 | 1 | 1 | 15 |
2002 | 14 | 1 | 1 | 16 |
2001 | 14 | 1 | 1 | 16 |
2000 | 14 | 1 | 1 | 16 |
1999 | 12 | 3 | 1 | 16 |
1998 | 12 | 3 | 0 | 15 |
1997 | 12 | 3 | 1 | 16 |
資料來源:台大統計年報
兼任教師人數
兼任教師人數
年度 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 合計 |
2020 | 13 | 1 | 2 | 0 | 16 |
2019 | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 |
2018 | 14 | 5 | 1 | 0 | 20 |
2017 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
2016 | 15 | 6 | 1 | 1 | 23 |
2015 | 15 | 6 | 1 | 1 | 23 |
2014 | 12 | 7 | 1 | 1 | 21 |
2013 | 12 | 8 | 1 | 1 | 22 |
2012 | 11 | 4 | 0 | 3 | 18 |
2011 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 |
2010 | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 |
2009 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 |
2008 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2007 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2005 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
2004 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
2003 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2002 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
資料來源:台大統計年報
教師得獎紀錄
教師得獎紀錄
110年度
林依依教授榮獲教育部國家講座數學及自然科學主持人
林依依教授榮獲台灣傑出女科學家獎
羅敏輝副教授榮獲臺法科技獎
陳維婷副教授獲台大教學傑出教師
陳正平教授獲選中國氣象學會會士
109年度
吳俊傑教授獲台灣大學講座(109.08.01 ~ 112.07.31)
108年度
107年度
王寶貫合聘教授獲選第32屆中研院院士
吳健銘副教授獲107年度吳大猷先生紀念獎
林依依教授獲選中國氣象學會會士
106年度
吳俊傑教授榮獲教育部國家講座數學及自然科學主持人
吳俊傑教授榮獲美國氣象學會會士AMS Fellow
林依依教授獲教育部學術獎
羅敏輝副教授獲106年度吳大猷先生紀念獎
陳正平教授獲選台大特聘教授
盧孟明教授獲選中國氣象學會會士
105年度
陳正平教授榮獲國科會傑出研究獎
羅敏輝助理教授獲台大教學傑出教師
李清勝教授獲選中國氣象學會會士
104年度
隋中興教授獲選中國氣象學會會士
103年度
郭鴻基教授獲科技部傑出特約研究員獎
林依依教授榮獲國科會傑出研究獎
隋中興教授獲選績優教研人員
102年度
吳俊傑教授獲教育部學術獎
林依依教授獲選台大特聘教授
陳正平教授獲台大教學傑出教師
郭鴻基教授獲台灣大學講座(102.8.1~105.7.31)
林和教授獲選台大優良導師
周仲島教授、吳俊傑教授獲選中國氣象學會會士
劉紹臣合聘教授獲第三世界科學院院士
101年度
劉紹臣合聘教授獲選第29屆中研院院士
吳俊傑教授榮獲國科會傑出研究獎
郭鴻基教授獲選中國氣象學會會士
陳泰然教授獲台灣大學講座(101.8.1~104.7.31)
100年度
隋中興教授獲選台大特聘教授
郭鴻基教授任國科會特約研究員,2011-2014
99年度
林依依教授榮獲國科會傑出研究獎
郭鴻基教授獲台灣大學講座(99.8.1~102.7.31)
林依依教授獲選績優教研人員
98年度
吳俊傑教授榮獲國科會傑出研究獎
吳俊傑教授獲國科會50週年「50科學成就」
吳俊傑教授獲選台大特聘教授
林依依教授獲台大教學傑出教師
陳泰然教授獲台灣大學講座(98.8.1~101.7.31)
陳泰然教授獲紐約州立大學奧伯尼分校國際校友特別成就獎
97年度
吳俊傑教授獲台大教學傑出教師
吳俊傑教授獲第四屆「吳大猷科學普及著作獎」譯作類金籤獎。
96年度
吳俊傑教授榮獲國科會傑出研究獎
郭鴻基教授榮獲教育部國家講座數學及自然科學主持人
林依依教授獲中華民國第十九屆十大傑出女青年
95年度
陳泰然教授、郭鴻基教授獲台大終身職特聘教授
陳泰然教授獲選臺灣大學講座
陳泰然教授榮任台大學術副校長
94年度
陳正平教授獲臺灣大學94年度傅斯年先生紀念獎
郭鴻基教授任國科會特約研究員,2005-2008
林依依教授獲94年度吳大猷先生紀念獎以及中研院年輕學者研究獎
林博雄教授榮獲教育部九十四年度精英留學專案補助出國進修
劉紹臣兼任教授獲第一屆「中技社科技獎」
93年度
吳俊傑教授獲台灣大學研究成就獎
周明達教授獲傑出人才發展基金會「傑出人才講座獎」
資料來源:台大教師榮譽榜
歷年院長獎學生
歷年院長獎學生
年度 | 大學部 | 碩士班 | 博士班 | 人數 |
109 | 李琦文、許峻愷、凌文海(論文獎:楊子瑩、連育德) | 陳禹安、陳柏儒 | 鄭傑仁 | 6 |
108 | 周興泓、張乃文、葉祐瑜、曾少禹(論文獎:郭晏寧) | 張國峰、古鎔與 | 林裕豐 | 7 |
107 | 簡睦庭、鍾志廷 | 林宜萱 | 藍嘉偉 | 4 |
106 | 劉佩欣、張宇泓、王鏡惟、許家銓 | 胡志祺、曾翊涵 | 陳郁涵 | 7 |
105 | 施居誠、李宗勇、黃偉峻、李崇瑋 | 張丁瑀、陸冠宇 | 陳漢卿 | 7 |
104 | 廖淇雅、鐘柏鈞、曾敏端、沈里治 | 鄭傑仁、徐辛 | 6 | |
103 | 張丁瑀、胡志祺、周晉傑 | 蔡佳穎、吳文瑛 | 林宜萩 | 6 |
102 | 洪竟書、王立中、王 珩、劉丞邦、郭威鎮 | 陳亭蓁、曾開治 | 洪麗喬 | 8 |
101 | 黃彥凱、蘇琬婷、何國豪、曾琇薈、歐冠廷 | 吳舜楠、鍾博婷 | 7 | |
100 | 張瓊尹、曾開治、林文琳、李若琳 | 魏閤萱、郭力瑋 | 黃怡瑄 | 7 |
99 | 鍾博婷、黃竹君、陳策群、官欣平、江祐鱗 | 胡亦寬、鄭元銘 | 陳新淦 | 8 |
98 | 蔡啟雲、徐維清、陳漢卿、鄭 嵎 | 謝佩芸、宋紹良 | 蔡禹明 | 7 |
97 | 魏閤萱、郭子仙、黃冠堯、紀南薰、尤虹叡 | 連國淵、王嬿蘭 | 陳占慧 | 8 |
96 | 謝佩芸、呂 易、楊朝淵、宋紹良、楊雅婷 | 連純琪、曾琬鈴、黃怡瑄 | 許乾忠 | 9 |
95 | 王懌慧、吳宛真、吳映嫺、王舒眉 | 林育鮪、沈彥志 | 6 | |
94 | 洪麗喬、陳怡均、陳新淦、皮家容、曾琬鈴 | 李佳穎、王翔儀 | 鄭琇嬬 | 8 |
93 | 林昊嶽、蔡禹明、林育鮪、馬嘉翎、沈彥志 | 陳占慧、羅安凱 | 7 | |
92 | 王翔儀、莊蕙文、陳俐如、李佳穎 | 羅資婷、謝幃鈞、劉人鳳 | 張子琦 | 8 |
91 | 陳占慧、蔡佳伶、劉人鳳、陳嬿竹 | 楊忠權 | 周昆炫 | 6 |
90 | 朱軒廷、陳珮雯、楊雅嵐、林秉煜 | 傅宗玫、賴姿伶、陳秋菊 | 鳳 雷 | 8 |
89 | 陳維婷、劉素屏、李珮榕、張祐慎 | 蘇世顥、周晉民、馬博綸 | 張博雄 | 8 |
88 | 傅宗玫、謝旻耕、吳政翰、王日旺 | 黃椿喜、林麗芬 | 張保亮 | 7 |
87 | 黃麗蓉、羅雅尹、張巧蓉、徐仰賢 | 黃葳芃、李啟宏、簡世昌 | 曾建翰 | 8 |
86 | 林芳如、朱啟豪、吳佳純、周昆炫 | 盧妙玲、林宗賢 | 侯喜真 | 7 |